| Aperto 15/06 al 15/09 | Prezzi base 2 persone | 3° Persona | 4° Persona | Consumi (gg.) | |||||
| Check in 14:00 | Check out 10:00 | 1 sett | 2 sett | 4 sett | 3-99 (Età) | 3-99 (Età) | 7 | 14 | 28 |
| Giugno | 300 | 600 | n.d. | gratuita | gratuita | 25 | 50 | n.d. | |
| Luglio | n.d. | 750 | 1050 | 50 | gratuita | n.d. | 50 | 100 | |
| Agosto | n.d. | rq. | 1200 | gratuita | 50 | n.d. | 50 | 100 | |
| Settembre | 300 | 600 | n.d. | gratuita | gratuita | 25 | 50 | n.d. | |
